○上田創造館付属器具及び冷暖房使用料徴収規則
平成10年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 上田創造館条例(平成10年条例第17号)の規定に基づいて徴収する当該施設の使用料のうち、付属器具使用料、冷暖房使用料、電灯使用料及びシャワー室使用料の徴収等については、他に特別な定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(付属器具使用料)
第2条 付属器具使用料は、別表第1のとおりとする。
(冷暖房使用料)
第3条 冷暖房使用料は、別表第2のとおりとする。
(電灯使用料)
第4条 電灯使用料は、別表第3のとおりとする。
(シャワー室使用料)
第5条 シャワー室使用料は、別表第4のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条)
付属器具使用料
1 文化センター・会議室・研修センター・美術館他
種別 | 品名 | 単位 | 区分 | 使用料 |
楽器 | ピアノ(グランド) | 1台 | 1回 | 4,800円 |
指揮者台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
照明器具 | ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,060円 |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,140円 | |
サスペンションライト | 1列 | 1回 | 1,280円 | |
超過1kwごと | 1回 | 360円 | ||
天井反射板ライト | 一式 | 1回 | 3,200円 | |
センターピンスポットライト(クセノン1kw) | 1台 | 1回 | 3,200円 | |
移動用スポットライト(1kw) | 1台 | 1回 | 360円 | |
移動用スポットライト(500w) | 1台 | 1回 | 210円 | |
ストリップライト(8灯) | 1本 | 1回 | 360円 | |
ストリップライト(4灯) | 1本 | 1回 | 210円 | |
サイドフロントライト(吊下スポット) | 1台 | 1回 | 360円 | |
ピンスポットライト(ハロゲン1kw) | 1台 | 1回 | 1,060円 | |
シーリングライト(10台まで) | 1列 | 1回 | 1,930円 | |
ロアホリゾンライト | 1列 | 1回 | 740円 | |
ミラーボール | 1台 | 1回 | 740円 | |
ヘビースポットライト | 1台 | 1回 | 210円 | |
エフェクトマシーン | 1台 | 1回 | 740円 | |
持込照明器具 | 1台 | 1回 | 210円 | |
コンセント | 1kw | 1回 | 210円 | |
プラステート | 1枚 | 1回 | 現価 | |
水銀灯 | 1台 | 1回 | 1,930円 | |
音響器具 | カセットデッキ | 1台 | 1回 | 430円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 1回 | 750円 | |
CDデッキ | 1台 | 1回 | 520円 | |
MDデッキ | 1台 | 1回 | 430円 | |
DATデッキ | 1台 | 1回 | 430円 | |
ワイヤレスマイクロホン装置 | 1台 | 1回 | 1,970円 | |
ワイヤレスマイク(移動用) | 1本 | 1回 | 660円 | |
マイクロホン(スタンド付) | 1本 | 1回 | 430円 | |
拡声装置(ホール用) | 1台 | 1回 | 2,750円 | |
持込マイクロホン | 1本 | 1回 | 150円 | |
マイクロホンスタンド | 1本 | 1回 | 150円 | |
マイクロホン回路 | 1本 | 1回 | 430円 | |
持込アンプ | 一式 | 1回 | 660円 | |
移動型スピーカー | 一式 | 1回 | 1,080円 | |
はねかえりスピーカー | 1台 | 1回 | 750円 | |
演台(ワイヤレスマイクロホン装置及びマイクロホン1本付) | 一式 | 1回 | 1,630円 | |
ワイヤレスアンプ(マイク付) | 1台 | 1回 | 660円 | |
舞台設備 | 平台 | 1台 | 1回 | 210円 |
音響反射板 | 一式 | 1回 | 4,350円 | |
演台 | 1台 | 1回 | 430円 | |
司会者台 | 1台 | 1回 | 100円 | |
映写スクリーン | 一式 | 1回 | 210円 | |
展示設備 | 展示用パネル | 一面 | 1日 | 100円 |
机 | 一基 | 1回 | 70円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 1回 | 30円 | |
照明器具 | 1台 | 1回 | 310円 | |
映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 | 1,060円 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1回 | 430円 | |
DVDデッキ | 一式 | 1回 | 520円 | |
その他 | 給湯器 | 1台 | 1回 | 150円 |
2 体育館
品名 | 単位 | 使用料 |
ストップウォッチ | 1個 | 150円 |
バレーボール競技用具 | 1組 | 210円 |
卓球用具 | 1組 | 210円 |
バトミントン用具 | 1組 | 100円 |
放送施設 | 一式 | 660円 |
折りたたみ椅子 | 1脚 | 30円 |
机 | 1基 | 70円 |
3 天体観測室
品名 | 単位 | 使用料 |
赤道儀 | 一式 | 8,500円 |
赤道儀付属品 | 1個 | 530円 |
移動用望遠鏡A | 一式 | 1,100円 |
移動用望遠鏡B(モータードライブ付) | 一式 | 1,420円 |
双眼鏡 | 1個 | 210円 |
1 1回の使用時間を超えて使用するときは、超過1時間当たり、使用料の30パーセントの額を徴収する。 2 特別な設備をするために、電気、ガス又は水道を消費するときは、その実費相当額を徴収する。 |
備考 使用料の徴収は、使用の区分ごと(午前、午後、夜間)を1回とする。ただし、使用区分がまたがる利用は4時間の使用を1回とする。
別表第2(第3条)
冷暖房使用料
1 冷房使用料
使用区分 | 使用料 |
第一会議室 | 1時間につき 300円 |
第二会議室 | 1時間につき 300円 |
文化ホール | 1時間につき 3,250円 |
第一楽屋 | 1時間につき 100円 |
第二楽屋 | 1時間につき 100円 |
文化センター会議室 | 1時間につき 210円 |
第一研修室 | 1時間につき 100円 |
第二研修室 | 1時間につき 150円 |
第三研修室 | 1時間につき 100円 |
第四研修室 | 1時間につき 350円 |
第五研修室 | 1時間につき 300円 |
スタジオ | 1時間につき 300円 |
視聴覚室 | 1時間につき 770円 |
編集室 | 1時間につき 150円 |
パソコン教室 | 1時間につき 300円 |
コミュニティホール(大) | 1時間につき 620円 |
コミュニティホール(小) | 1時間につき 300円 |
美術館 | 1時間につき 1,340円 |
和室第一会議室 | 1時間につき 50円 |
和室第二会議室 | 1時間につき 50円 |
2 暖房使用料
(1) 暖房装置による場合
使用区分 | 使用料 |
第一会議室 | 1時間につき 280円 |
第二会議室 | 1時間につき 280円 |
文化ホール | 1時間につき 2,950円 |
第一楽屋 | 1時間につき 90円 |
第二楽屋 | 1時間につき 90円 |
文化センター会議室 | 1時間につき 180円 |
第一研修室 | 1時間につき 90円 |
第二研修室 | 1時間につき 140円 |
第三研修室 | 1時間につき 90円 |
第四研修室 | 1時間につき 330円 |
第五研修室 | 1時間につき 280円 |
スタジオ | 1時間につき 280円 |
視聴覚室 | 1時間につき 720円 |
編集室 | 1時間につき 140円 |
パソコン教室 | 1時間につき 280円 |
コミュニティホール(大) | 1時間につき 580円 |
コミュニティホール(小) | 1時間につき 280円 |
美術館 | 1時間につき 1,280円 |
和室第一会議室 | 1時間につき 210円 |
和室第二会議室 | 1時間につき 210円 |
(2) 石油ストーブ及びガスストーブ使用の場合
ア 石油ストーブ 1時間につき 40円
イ ガスストーブ 燃料の実費相当額
別表第3(第4条)
電灯使用料
使用区分 | 使用料 | |
体育館 専用する場合 | 全点灯 | 1時間につき 380円 |
半点灯 | 1時間につき 190円 |
別表第4(第5条)
シャワー室使用料
燃料の実費相当額